ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព Sublimation ឧស្សាហកម្មទ្រង់ទ្រាយធំទូលាយ ប្រសិទ្ធភាពបោះពុម្ពខ្ពស់
វីដេអូ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធក្បាល ៤
● ប្រព័ន្ធបន្ទះអគ្គិសនីកម្រិតខ្ពស់;
● ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព Epson ស្តង់ដារប្រាំបីសន្លឹក 13,200 សន្លឹក;
● វាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងក្តារកម្រិតខ្ពស់។
● វាត្រូវបានបំពាក់ដោយក្បាលបោះពុម្ព i3200 ចំនួន 4 ក្បាលបាញ់ចំនួន 3,200 ក្នុងមួយក្បាល ជាមួយនឹងដំណក់ទឹកតំណក់ចំនួន 3.5p ហើយគុណភាពបង្ហាញបោះពុម្ពគឺរហូតដល់ 3,600dpi;
● ការរចនាឧស្សាហកម្មធានានូវភាពធន់នៃក្បាលបោះពុម្ព។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ||
| ម៉ូដែល | LX1804 | |
| ក្បាលបោះពុម្ព | ក្បាលបោះពុម្ព i3200 ចំនួនបួន | |
| បច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ព | ទឹកថ្នាំ Piezoelectric Inkjet | |
| មេឌៀដែលអាចទទួលយកបាន | ទទឹង | ១,៩២០ (ម.ម.) |
| កម្រាស់ | z30g | |
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | ២១០ ម.ម. (៨.៣ អ៊ីញ) | |
| ម៉ែត្រទ្រទ្រង់ | ១០០០ ម៉ែត្រ | |
| ប្រអប់ទឹកថ្នាំ | ពណ៌ប្រភេទ | ធុងទឹកថ្នាំបន្ទាប់បន្សំ 220 មីលីលីត្រ + ដបទឹកថ្នាំ 5 លីត្រ CMYK |
| គុណភាពបង្ហាញការបោះពុម្ព | អតិបរមា 3600 dpi | |
| ល្បឿនបោះពុម្ព | ២ ច្រក៖ ១៧០ ម៉ែត្រការ៉េ/ម៉ោង | |
| ៤ ច្រក៖ ៩០ ម៉ែត្រការ៉េ/ម៉ោង | ||
| ការស្ងួតទឹកថ្នាំ | ម៉ាស៊ីនសម្ងួតរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយកំដៅខ្យល់បញ្ជាដោយស្វ័យប្រវត្តិខាងក្រៅ ជួរសីតុណ្ហភាព 30-50 អង្សាសេ | |
| ចំណុចប្រទាក់ | ចំណុចប្រទាក់ LAN | |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | ចរន្តអគ្គិសនី AC 220V ± 5%, 16A, 50HZ+1 | |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល | ម៉ាស៊ីនព្រីនសំខាន់ 1,500W, ម៉ាស៊ីនកម្តៅអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដខាងមុខ 6,000 W | |
| វិមាត្រ (ជាមួយជើងទម្រ) | ៣៤៧០ (បណ្តោយ) * ១៥២០ (ទទឹង) * ១៨៤០ (កម្ពស់) ម.ម | |
| ទម្ងន់ (ជាមួយជើងទ្រ) | ៦០០គីឡូក្រាម | |
| បរិស្ថាន | បើកថាមពល | សីតុណ្ហភាព៖ ៥៩F ដល់ ៩០ F [១៥C ដល់ ៣២C] (៦៨ F [២០C] ១ សំណើម៖ ៣៥ ដល់ ៨០% (គ្មានជាតិទឹក) |
| បិទភ្លើង | សីតុណ្ហភាព៖ ៤១ F ដល់ ១០៤ F [៥ C ដល់ ៤០ C] / សំណើម៖ ២០ ទៅ ៨០% (គ្មានជាតិខាប់) | |
| គ្រឿងបន្ថែម | ម៉ាស៊ីនសម្ងួតរួមបញ្ចូលគ្នានូវខ្យល់ និងកំដៅដែលគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិពីខាងក្រៅ ប្រព័ន្ធរោទិ៍ទឹកថ្នាំទាប ប្រព័ន្ធផ្ទុក និងតម្លើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្យល់ពីរជាន់ ប្រព័ន្ធសម្អាតសំណើមដោយស្វ័យប្រវត្តិ | |
ពាក្យសុំ
ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយលើ៖ សម្លៀកបំពាក់ ក្រណាត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ សំណាក អាវយឺត កាបូបក្រណាត់ ខ្នើយ ស្កូតឺ ទង់ជាតិ ក្រណាត់វាយនភណ្ឌ។ល។











